Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Débito 01/08/2025 2.500,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 01/08/2025 24.000,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 01/08/2025 19.000,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 01/08/2025 53.300,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 04/08/2025 15.500,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 05/08/2025 1.400,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 06/08/2025 10.750,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Débito 07/08/2025 100,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 07/08/2025 600,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 07/08/2025 7.600,00 0,00
Carregando...