Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Débito 01/10/2025 9.150,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 01/10/2025 36.300,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Débito 01/10/2025 2.148,08 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 01/10/2025 116.700,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 01/10/2025 45.450,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR Débito 02/10/2025 9.910,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 06/10/2025 15.000,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Débito 06/10/2025 2.500,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 06/10/2025 16.100,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 06/10/2025 2.907,61 0,00
Carregando...