Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 01/12/2025 47.000,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 01/12/2025 47.000,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 02/12/2025 7.500,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 02/12/2025 7.500,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 02/12/2025 59.800,00 0,00
055.1.02.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Débito 02/12/2025 59.800,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Débito 03/12/2025 1.900,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Débito 03/12/2025 5.500,00 0,00
055.1.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Débito 03/12/2025 1.000,00 0,00
055.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Débito 03/12/2025 76.000,00 0,00
Carregando...