Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
102823498 87169 09/06/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2.054,49 0,00 2.054,49 2.054,49
8721290508 94370 10/06/2025 HECTOR HUGO MENDES DOS SANTOS 900,00 0,00 900,00 0,00
8721290518 94405 11/06/2025 ENRIQUE MOREIRA SOUZA 600,00 0,00 600,00 0,00
8721290529 87492 10/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - SEFAZ/PASEP 6.462,00 0,00 6.462,00 0,00
8721290530 94427 12/06/2025 ELMO JOAO DA SILVA 500,00 0,00 500,00 0,00
8721290531 94437 11/06/2025 ALEX SILVA CINTRA 500,00 0,00 500,00 0,00
49 87467 10/06/2025 ROSIMAR ALVES SILVA-ME 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
8721290550 94486 09/06/2025 LUCIANO ROBERTO DA SILVA 22.394,99 0,00 22.394,99 22.394,99
8721290557 94536 10/06/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁIS 495.696,11 0,00 495.696,11 0,00
8721290558 94537 09/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
Carregando...