Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8721292326 103015 15/12/2025 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 90,00 0,00 90,00 0,00
8721292328 87154 15/12/2025 ALGAR TELECOM SA 47,71 0,00 47,71 0,00
8721292329 87154 15/12/2025 ALGAR TELECOM SA 119,32 0,00 119,32 0,00
8721292335 103093 15/12/2025 RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA 600,00 0,00 600,00 0,00
8721292336 103096 15/12/2025 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00
8721292346 103173 17/12/2025 CARLOS ANTONIO CARVALHO 90,00 0,00 90,00 0,00
8721292347 103175 17/12/2025 GABRIEL RODRIGUES IZIDORO MESQUITA 400,00 0,00 400,00 0,00
8721292351 103185 17/12/2025 MARLON RESENDE SILVA 500,00 0,00 500,00 0,00
8721292353 103192 17/12/2025 HUGO MENDES TAVARES 90,00 0,00 90,00 0,00
8721292357 103207 15/12/2025 ALEXANDRE MILER DE MESQUITA 500,00 0,00 500,00 0,00
Carregando...