Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8721292683 104481 02/02/2026 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 400,00 0,00 400,00 0,00
8721292684 104483 02/02/2026 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00
11 104065 02/02/2026 MARLUS GONCALVES DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 15.838,50 0,00 15.838,50 0,00
8721292697 104501 02/02/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁIS 62.735,16 0,00 62.735,16 0,00
8721292710 104520 03/02/2026 RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA 600,00 0,00 600,00 0,00
8721292711 104524 03/02/2026 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00
8721292728 104643 02/02/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
106 103991 02/02/2026 CR ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA 36.631,00 0,00 36.631,00 0,00
8721292731 104836 04/02/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 9.433,96 0,00 9.433,96 9.433,96
8721292745 105188 03/02/2026 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 400,00 0,00 400,00 0,00
Carregando...