Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/02/2026 31/12/2026 08.777.170/0001-99 KARAIBA PAISAGISMO LTDA 161.817,50 21
10/02/2026 10/01/2027 25.122.169/0001-45 ASTAL - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E AUDITORIA 182.000,00 30
13/03/2026 13/06/2026 34.164.532/0001-86 SENTIMENTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 158.000,00 66
13/03/2026 13/06/2026 63.248.666/0001-83 CLC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 120.000,00 68
13/03/2026 13/06/2026 32.523.135/0001-28 FS GAVA PRODUCAO ARTISTICA LTDA 200.000,00 67
19/02/2026 19/02/2027 40.939.499/0001-11 ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA 2.855.000,00 35
23/02/2026 31/12/2026 58.830.649/0001-10 HIGOR DUARTE DIAS 40.000,00 38
23/03/2026 23/06/2026 08.760.500/0001-33 ASTRO MUSIC PRODUÇÕES LTDA 100.000,00 76
Carregando...