Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/04/2026 09.588.874/0001-86 PRÁXIS CONTABILIDADE LTDA 686.955,97 101
01/04/2025 01/07/2025 19.992.782/0001-10 CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA 48.000,00 102
01/07/2025 01/07/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 26.400,00 259
02/04/2025 31/12/2025 00.257.527/0001-04 JOAO BATISTA RODRIGUES DA CUNHA 19.200,00 175
02/04/2025 31/12/2025 29.353.846/0001-97 29.353.846 EDUARDO PIRES 58.400,00 100
02/07/2025 02/07/2026 21.520.323/0001-86 CLEUBER VIEIRA RAMOS - ME 31.125,00 262
02/09/2025 31/12/2025 27.738.362/0001-30 CASTRO GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 26.000,00 329
02/09/2025 31/12/2025 37.678.892/0001-94 SERGIO LUIZ DIAS 36938530025 8.000,00 327
02/09/2025 31/12/2025 19.738.088/0001-71 PLURAL ASS. DE IMPRENSA, PESQ.E JORNALISMO LTDA.ME 8.000,00 326
02/09/2025 02/09/2026 40.939.499/0001-11 ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA 796.327,94 328
Carregando...