Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
105188 02/02/2026 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
104481 02/02/2026 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
104501 02/02/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁIS 62.735,16 0,00 62.735,16 0,00 62.735,16
105254 02/02/2026 HEITOR MABIO MARTINS 4.828,06 0,00 4.828,06 0,00 4.828,06
105258 02/02/2026 SILESIA ARANTES RIBEIRO 2.883,18 0,00 2.883,18 0,00 2.883,18
104643 02/02/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
104483 02/02/2026 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
104524 03/02/2026 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
105192 03/02/2026 ALEX SILVA CINTRA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
104520 03/02/2026 RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
Carregando...