Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
97788 01/09/2025 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00
97879 01/09/2025 JOSE DIEGO DOS SANTOS MEDEIROS 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00
98490 01/09/2025 ASJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 9.293,00 0,00 9.293,00 9.293,00 0,00
97866 02/09/2025 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
97929 02/09/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 15.968,47 0,00 15.968,47 0,00 15.968,47
98348 02/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
98484 02/09/2025 ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA 796.327,94 0,00 0,00 0,00 796.327,94
98486 02/09/2025 SERGIO LUIZ DIAS 36938530025 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
98487 02/09/2025 PLURAL ASS. DE IMPRENSA, PESQ.E JORNALISMO LTDA.ME 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
98342 08/09/2025 RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
Carregando...