Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
100550 03/11/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
100558 03/11/2025 MARLON RESENDE SILVA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
100604 03/11/2025 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00 103,03
100660 04/11/2025 HUGO MENDES TAVARES 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00
100663 04/11/2025 MATHEUS SOUTO LINO DE MORAES 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00
100723 04/11/2025 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
101077 07/11/2025 PAULA BEATRIZ DA SILVA 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00
101317 10/11/2025 CARLOS ROBERTO RIBEIRO BARBOSA DA SILVA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
101495 13/11/2025 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00 103,03
101497 13/11/2025 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 0,00 103,03
Carregando...