Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
107610 01/04/2026 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇAO PENITENCIARIA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
108062 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 6.689,64 0,00 6.689,64 0,00 6.689,64
108063 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4.363,85 0,00 4.363,85 0,00 4.363,85
108066 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 5.894,06 0,00 5.894,06 0,00 5.894,06
108067 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 25.337,26 0,00 25.337,26 0,00 25.337,26
108069 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.107,24 0,00 1.107,24 0,00 1.107,24
108070 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.760,14 0,00 2.760,14 0,00 2.760,14
108071 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.183,71 0,00 3.183,71 0,00 3.183,71
108078 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4.328,50 0,00 4.328,50 0,00 4.328,50
108079 01/04/2026 ELDORADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 8.345,42 0,00 8.345,42 0,00 8.345,42
Carregando...