Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
95382 01/07/2025 ELMO JOAO DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
95389 01/07/2025 CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
95568 01/07/2025 ALINE AIANE FERREIRA CASTANHEIRA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
95771 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 95329072115 676,80 0,00 676,80 0,00 676,80
95774 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 953290721115 604,80 0,00 604,80 0,00 604,80
95775 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 953290721115 4.860,00 0,00 4.860,00 0,00 4.860,00
95776 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 95329072115 3.559,20 0,00 3.559,20 0,00 3.559,20
95778 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 953290721115 2.721,60 0,00 2.721,60 2.721,60 0,00
95779 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 95329072115 2.618,40 0,00 2.618,40 2.618,40 0,00
95781 01/07/2025 ANA FLAVIA FERREIRA RODRIGUES 953290721115 5.054,40 0,00 5.054,40 5.054,40 0,00
Carregando...